
金属の切削加工とは?│種類、特徴、メカニズム、被削性について
下表の通りです。
調質、製品幅、仕上げによって製造可否がかわりますのでご注意ください。
こちらはあくまでも目安ですので、ご希望がありましたらご相談ください。
横にスクロールしてご覧いただけます。
鋼種 | 板厚(最薄) ㎜ | 幅(最大) ㎜ | 製造時の硬度 HV |
---|---|---|---|
SUS301 | 0.030 | 250 | 490以上 |
SUS304 | 0.010 | 300 | 370以上 |
TOKKIN 305M | 0.010 | 250 | 370以上 |
SUS316L | 0.010 | 250 | 370以上 |
FS-1 | 0.010 | 250 | 300以上 |
SUS631 | 0.020 | 250 | 450以上 |
SUS632J1 | 0.020 | 250 | 350以上 |
TOKKIN 350 | 0.030 | 250 | 400以上 |
最新記事
タグ