当社で製造する製品の各種寸法許容差は以下の通りです。
厳しい公差をご希望の場合は、お見積りの際にお申し付けください。
当社の板厚公差は下表の通りです。S公差、SS公差など特に精密な公差をご希望の場合は、仕様にもよりますので別途ご相談ください。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位[mm]
厚さの許容差 | ||||||
等級 | C | B | A | S | SS | |
適用幅 厚さ |
幅320 未満 | 幅250 未満 | 製品幅・鋼種・仕上げ等 により要相談 |
|||
0.01 以上 | 0.02 未満 | 対応不可 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.001 |
0.02 以上 | 0.03 未満 | 対応不可 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.001 |
0.03 以上 | 0.04 未満 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.001 |
0.04 以上 | 0.05 未満 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.001 |
0.05 以上 | 0.06 未満 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.001 |
0.06 以上 | 0.07 未満 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.002 |
0.07 以上 | 0.08 未満 | ±0.006 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 |
0.08 以上 | 0.10 未満 | ±0.007 | ±0.006 | ±0.004 | ±0.003 | ±0.002 |
0.10 以上 | 0.13 未満 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.002 |
0.13 以上 | 0.15 未満 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.004 | ±0.002 |
0.15 以上 | 0.20 未満 | ±0.011 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 | ±0.002 |
0.20 以上 | 0.25 未満 | ±0.013 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.002 |
0.25 以上 | 0.30 未満 | ±0.015 | ±0.011 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.003 |
0.30 以上 | 0.35 未満 | ±0.016 | ±0.012 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 |
0.35 以上 | 0.40 未満 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.009 | ±0.007 | ±0.004 |
0.40 以上 | 0.50 未満 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.011 | ±0.008 | ±0.005 |
0.50 以上 | 0.60 未満 | ±0.022 | ±0.018 | ±0.013 | ±0.009 | ±0.005 |
0.60 以上 | 0.70 未満 | ±0.024 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.010 | ±0.005 |
0.70 以上 | 0.80 未満 | ±0.026 | ±0.022 | ±0.017 | ±0.011 | ±0.005 |
0.80 以上 | 0.90 未満 | ±0.028 | ±0.024 | ±0.018 | ±0.012 | ±0.005 |
0.90 以上 | 1.00 未満 | ±0.032 | ±0.027 | ±0.020 | ±0.013 | ±0.006 |
1.00 以上 | 1.20 未満 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.015 | ±0.008 |
1.20 以上 | 1.40 未満 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.016 | ±0.008 |
1.40 以上 | 1.60 未満 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.023 | ±0.016 |
1.60 以上 | 2.00 未満 | ±0.050 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.020 |
当社の幅公差は下表の通りです。特に精密な幅の許容差をご希望の場合は、別途ご相談ください。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位[mm]
適用幅 厚さ |
幅の許容差 | ||||
80 未満 | 80 以上200 未満 | 200 以上250 未満 | 250 以上 | ||
0.60 未満 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | |
0.60 以上 | 1.00 未満 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 |
1.00 以上 | 1.60 未満 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 |
1.60 以上 | 2.00 未満 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.35 |
フラットカット製品の長さは、次の許容差を適用させていただきます。 より厳しい公差をご希望の場合は、別途ご相談ください。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位[mm]
適用長さ 厚さ・幅 |
|||
2000 未満 | 2000 以上 | ||
全厚さ | 全幅 | +5, -0 | +10, -0 |
---|
横曲がりの許容差は下表の通りです。軟質材や製品幅10mm未満につきましては、別途ご相談とさせていただきます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位[mm]
適用厚さ 製品幅 |
横曲がりの許容差[mm/測定長さ1M当り] | ||
製品厚さ0.30mm 以上 | 製品厚さ0.30mm 未満 | ||
10 未満 | 都度ご相談させていただきます | ||
---|---|---|---|
10 以上 | 15 未満 | 5 以下 | 4 以下 |
15 以上 | 20 未満 | 4 以下 | 3 以下 |
20 以上 | 30 未満 | 3 以下 | |
30 以上 | 50 未満 | 2 以下 | |
50 以上 | 1 以下 |
横曲がりの測定方法は左図の通りで、当社での標準測定長さは1メートルとなります。
同一曲率半径で曲がっている場合、測定長さと横曲がりには次の関係があり、
R:曲率半径
C:横曲がり
L:測定長さ
測定長さを変更した場合の換算横曲がり値を以下の式で求めることができます。
L0:測定長さ
C0:横曲がり
L1:換算後の測定長さ
C1:換算後の横曲がり
[例]長さ1Mにつき3mmの横曲がりがある場合、長さ2Mでの横曲がりは?
∴2Mでの横曲がりは12mm
JIS規格や他社材では対応できない板厚公差をお受けしています。
めっき材や金属箔、細幅スリットなど、高いスリット品質を保証いたします。