表面欠陥検査装置をはじめ、機械的特性や解析などに必要な各種測定機器を多数所有しております。
表面欠陥分類検査(CCD検査ライン)
表裏同時外観検査による両面保証が可能です。検出物はオールデジタル処理により、画像・大きさ・波形・位置情報がデータ化され、検査記録として保管されます。
リアルタイム特徴分類処理を施し、ご要望に応じた欠陥分類検査が可能です。
横にスクロールしてご覧いただけます。
設備名 | 参考JIS規格 |
---|---|
CCD検査ライン(表面欠陥分類検査) | - |
硬さ試験機(HV0.05~HV1) | 【JIS Z 2244】 ビッカース硬さ試験-試験方法 |
硬さ試験機(HV1~HV30) | 【JIS Z 2244】 ビッカース硬さ試験-試験方法 |
引張試験機 | 【JIS Z 2241】 金属材料引張試験方法 |
表面粗さ測定器 | 【JIS B 0633】 製品の幾何特性仕様(GPS) -表面性状:輪郭曲線方式-表面性状評価の方式及び手順 |
蛍光X線膜厚測定機 | - |
引っ掻き試験機 | - |
エリクセン試験機 | 【JIS Z 2247】 エリクセン試験方法 |
磁気測定装置 | - |
抵抗測定器 | - |
測定投影機 | 【JIS B 7184】 測定投影機 |
横にスクロールしてご覧いただけます。
設備名 | 参考JIS規格 | 備考 |
---|---|---|
ばね限界値試験機 (繰返したわみ式) |
【JIS H 3130:2018-8.4】 a)繰返したわみ式試験 |
- |
ばね限界値試験機 (モーメント式) |
【JIS H 3130:2018-8.4】 b)モーメント式試験 |
- |
蛍光X線成分分析装置 | - | - |
走査型電子顕微鏡 (SEM) |
- | +EDX(元素分析が可能) |
走査型電子顕微鏡 (FESEM) |
- | +EBSD(結晶方位解析が可能) |
ソルダーチェッカー | - | - |
鏡面光沢度計 | 【JIS K 5600-4-7】 塗料一般試験方法 -第4部 : 塗膜の視覚特性-第7章 : 光沢度 |
- |
デジタルマイクロスコープ | - | - |
高精度疲労試験機 | 【JIS Z 2273】 金属材料の疲れ試験方法通則 【JIS Z 2275】 金属平板の平面曲げ疲れ試験方法 |
卓上型 : 荷重範囲2.5-1000N (JIS 0.5級) |