会社概要
パソコンや携帯電話に代表される電子機器をメインに自動車・精密機器部品に向けた、
精密金属材料の開発・製造・販売をおこないます。
新しいこと、面白そうなことがあれば、分野を問わずに挑戦します。
株式会社特殊金属エクセルは常に時代の最先端を走る精密金属材料メーカーとして、
今後も世界の「モノづくり」をリードしていきます。
会社名 | 株式会社特殊金属エクセル TOKUSHU KINZOKU EXCEL CO.,LTD. |
グループ創業 | 1940年5月 |
設立 | 2017年1月 |
資本金 | 1億円 ※出資率:株式会社トッキンHD 100% |
代表者 | 代表取締役 兼 CEO 谷口 毅 (TSUYOSHI TANIGUCHI) |
社員数 | 222名(2022年12月現在) |
売上高 | 75億2千万円(第6期:2022年) |
連結売上高 | 135億7千万円(第6期:2022年) |
取引先銀行 | みずほ銀行 志村支店 三井住友銀行 高田馬場法人営業部 三菱UFJ銀行 新板橋支店 日本政策金融公庫 池袋支店 八十二銀行 池袋支店 |
主な取引先 | アルプス電気㈱、入江工研㈱、㈱生方製作所、オルガン針㈱、カイインダストリーズ㈱、キヤノン㈱、京セラ㈱、KOA㈱、コニカミノルタホールディングス㈱、シチズン時計㈱、㈱シマファインプレス、セイコーインスツル㈱、セイコーエプソン㈱、㈱タニタ、TDK㈱、帝国通信工業㈱、㈱寺内製作所、㈱東芝、㈱ニコン、日本航空電子工業㈱、ニデック㈱、㈱パイロット、パナソニック㈱、速水発条㈱、フェザー安全剃刀㈱、㈱フジクラ、富士通㈱、富士電機ホールディングス㈱、マブチモーター㈱、㈱ミツバ、㈱ミマキエンジニアリング、㈱村田製作所、横河電機㈱、ローム㈱ など計240社程度 (五十音順) |
株主 | 株式会社トッキンHD |
本社所在地 | 東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル6F |
TEL | 人事総務部・財務部: 03-5391-6101 営業部: 03-5391-6151 |
アクセス | アクセスマップを参照ください。 |
会社名 | 株式会社トッキンHD TOKKIN HOLDINGS Corp. URL: https://tokkin-holdings.co.jp/ |
創業 | 1940年5月 |
設立 | 1948年5月 |
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役 谷口 毅 (TSUYOSHI TANIGUCHI) |
社員数 | 48名(2022年12月現在) |
売上高 | 13億2千万円 (第75期:2022年) |
連結売上高 | 147億5千万円 (第75期:2022年) |
取引先銀行 | みずほ銀行 志村支店 三井住友銀行 高田馬場法人営業部 三菱UFJ銀行 新板橋支店 |
本社所在地 | 東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル6F |
TEL |
03-5391-6101 |
アクセス | アクセスマップを参照ください。 |


