引張強さ一覧
TS 30未満~120 x9.8N/mm2
| 30未満 | 30 ~ 40 |
40 ~ 50 |
50 ~ 60 |
60 ~ 70 |
70 ~ 80 |
80 ~ 90 |
90 ~ 100 |
100 ~ 110 |
110 ~ 120 |
|
| SK2 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||
| SK4 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| TNS4 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| SK5 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| SK6 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||
| SK7 | ||||||||||
| S60C | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ||
| S55C | ||||||||||
| S50C | ||||||||||
| SUY1 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||
| SPCC | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||
| SUS301 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SUS304 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SUS304L | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SUS305 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ST-M1 | ||||||||||
| SUS316 (US316L) |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| SUS420J2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||
| DSR1K6 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||
| SUS430 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||
| FS-1 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||
| SUS631 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SUS632J1 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| MAS-1 | △ | 〇 | 〇 | |||||||
| 30未満 | 30 ~ 40 |
40 ~ 50 |
50 ~ 60 |
60 ~ 70 |
70 ~ 80 |
80 ~ 90 |
90 ~ 100 |
100 ~ 110 |
110 ~ 120 |
TS 120~210以上 x9.8N/mm2
| 120 ~ 130 |
130 ~ 140 |
140 ~ 150 |
150 ~ 160 |
160 ~ 170 |
170 ~ 180 |
180 ~ 190 |
190 ~ 200 |
200 ~ 210 |
210 以上 |
|
| SK2 | 〇 | |||||||||
| SK4 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| TNS4 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| SK5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SK6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SK7 | ||||||||||
| S60C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| S55C | ||||||||||
| S50C | ||||||||||
| SUY1 | ||||||||||
| SPCC | ||||||||||
| SUS301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SUS304 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||
| SUS304L | 〇 | |||||||||
| SUS305 | △ | |||||||||
| ST-M1 | ||||||||||
| SUS316 (US316L) |
△ | |||||||||
| SUS420J2 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
| DSR1K6 | 〇 | |||||||||
| SUS430 | ||||||||||
| FS-1 | ||||||||||
| SUS631 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SUS632J1 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||
| MAS-1 | 〇 | △ | △ | 〇 | ||||||
| 120 ~ 130 |
130 ~ 140 |
140 ~ 150 |
150 ~ 160 |
160 ~ 170 |
170 ~ 180 |
180 ~ 190 |
190 ~ 200 |
200 ~ 210 |
210 以上 |
〇=ご希望の数値に対応可能です
△=ご相談ください


