溶融はんだ(SOLDER)
![]() |
溶融はんだとは
溶融はんだとは、プレス前のベースメタル(金属素材表面)に溶けた半田を薄く延ばした状態でプレコートした材料です。
ベースメタルと半田の境界面は拡散結合及びSnによる化学結合が生じており、強い密着性が得られます。
溶融はんだはベースメタルの片面・両面・全面あるいはストライプ状と種々の形態で製造可能です。
強い密着性と半田のぬれ性に優れているため予備はんだとして利用されることが多く、作業性や生産性に大きな効果を発揮いたします。
弊社の溶融はんだは全て環境問題を考えた鉛フリー半田となっております。
溶融はんだの6つのメリット
| ○拡散結合なので剥離しない(下地処理不要)! | ||
| ドロドロに溶けた半田をベースメタルに転写することにより境界面に合金層を形成するため剥離しにくい状態となります。 | ||
| ○冶具方式で安価にストライプ製造が可能! | ||
| 通常のストライプメッキはマスキングテープで保護した上でメッキ処理を行いますが、弊社の冶具方式であればマスキングテープ工程費用は発生しません。 | ||
| ○厚い膜厚(500ミクロン)が製造可能! | ||
| 電解半田メッキでは5ミクロン程度が限界の膜厚ですが、弊社の方式であれば膜厚を大幅に厚くすることが可能であり、予備はんだ用途であればぬれ性の飛躍的な向上につながります。 | ||
| ○ウィスカー(ひげバリ)の発生が少ない! | ||
| ウィスカーの発生因子としてピンホールが挙げられますが、弊社の場合溶けた半田を転写しているためピンホールが無くウィスカーの発生を抑えることが出来ます。 | ||
| ○多種多様な半田成分に対応! | ||
| 代表する半田成分としてはSnAgCu、SnCuがございますが、電気半田メッキと違いお客様からのご要望の成分にも対応可能です。 | ||
| ○プレス加工時、半田カスの発生が少ない! | ||
| 密着性の弱い電気半田メッキをプレス加工すると剥離した半田カスが発生し場合によっては集塵機の設置が必要ですが、弊社の溶融はんだであれば発生頻度は格段に下がります。 | ||
用途
SMDインダクタフレーム、モーターコンミテーター、抵抗器、電池端子、各種コネクタ、
ヒューズ、シールドケース、サージアブソーバー、タンタルコンデンサフレーム
製造可能範囲
| ベースメタル | 溶融はんだ | |||
|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 厚さ | 0.04mm |
0.80mm |
2μm |
500μm |
| 幅 | 3.0mm |
200mm |
2.5mm |
30mm |
半田の種類
| 系統 | 合成成分 | 融点(℃) | 密度 | |
|---|---|---|---|---|
| 鉛フリー 溶融はんだ |
Sn/Ag系 | Sn96.5/3.5Ag | 221 |
7.4 |
| Sn/Ag/Cu系 | Sn96.5/3Ag/0.5Cu | 217 |
7.5 |
|
| Sn/Cu系 | Sn99.3/0.7Cu | 227 |
7.4 |
|
| 錫 | Sn | Sn100 | 232 |
7.3 |
ベース素材による半田付けの難易度
| 半田付性 | 最良 | 良好 | 通常 | 表面処理が必要 |
|---|---|---|---|---|
| ベース メタル |
錫 銀 カドミウム 金 パラジウム |
銅 鉛 りん青銅 |
ニッケル モネル ベリリウム銅 |
ステンレス ニクロム アルミニウム 黄銅 ベリリウム銅 MH |
実際に溶融はんだは拡散結合しているのか?
| ベースメタル成分 | Cu(銅) |
CuとSnが拡散し合金層を形成していることがわかる(写真左上) |
|---|---|---|
| 溶融はんだ成分 | Sn(錫) |
溶融半田法と電気半田メッキ法の特性比較
| 溶融はんだ(当社) | 電気半田メッキ(他社) | |
|---|---|---|
| 密着性 | 半田がベース素材に拡散し剥離なし | 曲げ加工等で剥離、割れの危険あり |
| プレス性 | 加工時、半田粉の飛散小 | 半田粉の飛散大 |
| ストライプ | 冶具方式のため安価 | マスキングテープ法のため高価 |
| 鉛レス対策 | 種々の鉛フリー成分に対応可能 | 銅またはNiメッキの下地が必要 |
| 耐食性 | 電解メッキと同等 | |
| ウィスカー | 発生少(調査中) | 防止用リフロー処理要 |
| 半田厚み | 厚く半田を付けることが出来る | 5μmが限界 |
| 表面状態 | 半田の結晶が見える。膜厚ばらつく | 肌が綺麗、厚み精度が良い |
| 公差 | 精度が悪い、境界面が滲む | 精度が良い |



