硬度一覧
Hv 0~900
| 0 ~ 100 |
100 ~ 200 |
200 ~ 300 |
300 ~ 400 |
400 ~ 500 |
500 ~ 600 |
600 ~ 700 |
700 ~ 800 |
800 ~ 900 |
|
| SK2 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | |||
| SK4 | △ | 〇 | △ | ◆ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| TNS4 | △ | 〇 | △ | ◆ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| SK5 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◆ | |
| SK6 | ◆ | ◆ | ◆ | 〇 | 〇 | 〇 | ◆ | △ | |
| SK7 | |||||||||
| S60C | ◆ | ◆ | ◆ | 〇 | 〇 | △ | ◆ | ||
| S55C | |||||||||
| S50C | |||||||||
| SUY1 | △ | 〇 | |||||||
| SPCC | △ | 〇 | △ | ||||||
| SUS301 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◆ | ||||
| SUS304 | ◆ | 〇 | 〇 | △ | |||||
| SUS304L | ◆ | 〇 | 〇 | ||||||
| SUS305 | ◆ | 〇 | ◆ | ||||||
| ST-M1 | |||||||||
| SUS316 (SUS316L) |
◆ | 〇 | ◆ | ||||||
| SUS420J2 | ◆ | 〇 | △ | 〇 | ◆ | △ | |||
| DSR1K6 | △ | 〇 | △ | 〇 | ◆ | ||||
| SUS430 | ◆ | 〇 | △ | ||||||
| FS-1 | △ | 〇 | ◆ | ||||||
| SUS631 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||
| SUS632J1 | 〇 | ◆ | △ | ||||||
| MAS-1 | △ | 〇 | △ | △ | △ | ||||
| 0 ~ 100 |
100 ~ 200 |
200 ~ 300 |
300 ~ 400 |
400 ~ 500 |
500 ~ 600 |
600 ~ 700 |
700 ~ 800 |
800 ~ 900 |
〇=ご希望の数値に対応可能です
◆=条件によっては難しい場合がございます
△=ご相談ください


